根據上市公司公告,貴州茅臺(600519)將于2022年12月27日除權除息。根據《上海證券交易所期權全真模擬交易規則》,上海證券交易所將于同日對貴州茅臺(600519)期權合約的合約單位、行權價格進行如下調整,并對除權除息后的貴州茅臺(600519)新掛2022年12月和2023年1月、3月、6月共4個月份的標準化合約。調整信息如下:
序號 | 原行權價 | 調整后行權價 | 原合約單位 | 調整后合約單位 |
---|---|---|---|---|
1 | 1310 | 1293.19 | 1000 | 1013 |
2 | 1350 | 1332.68 | 1000 | 1013 |
3 | 1410 | 1391.91 | 1000 | 1013 |
4 | 1560 | 1539.98 | 1000 | 1013 |
5 | 1590 | 1569.6 | 1000 | 1013 |
6 | 1710 | 1688.06 | 1000 | 1013 |
7 | 1740 | 1717.67 | 1000 | 1013 |
8 | 1780 | 1757.16 | 1000 | 1013 |
9 | 1880 | 1855.87 | 1000 | 1013 |
10 | 1890 | 1865.75 | 1000 | 1013 |
11 | 1900 | 1875.62 | 1000 | 1013 |
12 | 1910 | 1885.49 | 1000 | 1013 |
13 | 1920 | 1895.36 | 1000 | 1013 |
14 | 1930 | 1905.23 | 1000 | 1013 |
15 | 1940 | 1915.1 | 1000 | 1013 |
16 | 1950 | 1924.98 | 1000 | 1013 |
17 | 1960 | 1934.85 | 1000 | 1013 |
18 | 2070 | 2043.44 | 1000 | 1013 |
19 | 2080 | 2053.31 | 1000 | 1013 |
20 | 2090 | 2063.18 | 1000 | 1013 |
21 | 1760.6 | 1738.28 | 1011 | 1024 |
請備兌開倉投資者在合約調整后及時按新合約單位補足備兌備用證券,做好合約調整準備。
特此公告。
上海證券交易所產品創新中心
二〇二二年十二月二十六日