根據基金公司公告,華夏300(510330)將于2023年1月16日除息。根據《上海證券交易所期權全真模擬交易規則》,上海證券交易所將于同日對華夏300(510330)期權合約的合約單位、行權價格進行如下調整,并對除權、除息后的華夏300(510330)新掛2023年1月、2月、3月和6月共4個月份的標準化合約。調整信息如下:
序號 | 原行權價 | 調整后行權價 | 原合約單位 | 調整后合約單位 |
---|---|---|---|---|
1 | 3.2 | 3.15 | 10000 | 10159 |
2 | 3.3 | 3.248 | 10000 | 10159 |
3 | 3.4 | 3.347 | 10000 | 10159 |
4 | 3.5 | 3.445 | 10000 | 10159 |
5 | 3.6 | 3.544 | 10000 | 10159 |
6 | 3.7 | 3.642 | 10000 | 10159 |
7 | 3.8 | 3.741 | 10000 | 10159 |
8 | 3.9 | 3.839 | 10000 | 10159 |
9 | 4 | 3.937 | 10000 | 10159 |
10 | 4.1 | 4.036 | 10000 | 10159 |
11 | 4.2 | 4.134 | 10000 | 10159 |
12 | 4.3 | 4.233 | 10000 | 10159 |
13 | 4.4 | 4.331 | 10000 | 10159 |
14 | 4.5 | 4.43 | 10000 | 10159 |
15 | 4.6 | 4.528 | 10000 | 10159 |
16 | 4.7 | 4.626 | 10000 | 10159 |
特此公告。
上海證券交易所產品創新中心
二〇二三年一月十三日