根據基金公司公告,紅利ETF(510880)將于2023年1月16日除息。根據《上海證券交易所期權全真模擬交易規則》,上海證券交易所將于同日對紅利ETF(510880)期權合約的合約單位、行權價格進行如下調整,并對除權、除息后的紅利ETF(510880)新掛2023年1月、2月、3月和6月共4個月份的標準化合約。調整信息如下:
序號 | 原行權價 | 調整后行權價 | 原合約單位 | 調整后合約單位 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.55 | 2.429 | 10000 | 10498 |
2 | 2.6 | 2.477 | 10000 | 10498 |
3 | 2.65 | 2.524 | 10000 | 10498 |
4 | 2.7 | 2.572 | 10000 | 10498 |
5 | 2.75 | 2.62 | 10000 | 10498 |
6 | 2.8 | 2.667 | 10000 | 10498 |
7 | 2.85 | 2.715 | 10000 | 10498 |
8 | 2.9 | 2.762 | 10000 | 10498 |
9 | 2.95 | 2.81 | 10000 | 10498 |
10 | 3 | 2.858 | 10000 | 10498 |
11 | 3.1 | 2.953 | 10000 | 10498 |
12 | 3.2 | 3.048 | 10000 | 10498 |
13 | 3.3 | 3.143 | 10000 | 10498 |
14 | 3.4 | 3.239 | 10000 | 10498 |
15 | 3.5 | 3.334 | 10000 | 10498 |
請備兌開倉投資者在合約調整后及時按新合約單位補足備兌備用證券,做好合約調整準備。
特此公告。
上海證券交易所產品創新中心
二〇二三年一月十三日